Le Canada est l'un des meilleurs pays au monde pour immigrer, et l'immigration canadienne est le choix le plus populaire parmi les aspirants immigrants. Migrer au Canada vivre, travailler, étudier ou faire des affaires. Le pays combine une atmosphère multiculturelle, des opportunités prometteuses pour la construction de carrière, l'accès à une éducation de classe mondiale et les avantages d'une économie développée et d'un écosystème social.
Le Canada est connu pour être le pays le plus accueillant pour les immigrants dans le monde. En 2022, le Canada a accueilli 437,180 1.5 nouveaux immigrants et prévoit accueillir un total de 2025 million d'immigrants d'ici XNUMX.
L'immigration au Canada a de nombreuses voies qui permettent aux immigrants d'obtenir la résidence permanente dans ce beau pays. Après avoir atteint le Canada à bord d'un Visa de travail canadien ou un visa d'étudiant canadien pour devenir un Visa canadien de relations publiques titulaire, le voyage qui consiste à faire du Canada votre nouveau pays est fascinant. Vous aussi, vous pouvez essayer la voie d'immigration au Canada la plus populaire, l'Entrée express Canada ou le Canada Programme des candidats des provinces devenir un résident permanent canadien.
Les gens aiment immigrer au Canada parce qu’il offre des millions d’opportunités d’emploi, des politiques de citoyenneté faciles, une bonne qualité de vie, des centaines de voies d’immigration et bien plus encore. De plus, le pays prévoit d’accueillir 1.1 million de nouveaux arrivants d’ici 2027.
Classe d'immigration | 2025 | 2026 | 2027 |
Économie | 2,32,150 | 2,29,750 | 2,25,350 |
Family | 94,500 | 88,000 | 81,000 |
Réfugié | 58,350 | 55,350 | 54,350 |
expert humanitaire | 10,000 | 6,900 | 4,300 |
Total | 3,95,000 | 3,80,000 | 3,65,000 |
Après avoir soumis votre demande, le service d'immigration canadien les autorités prennent une décision sur la base des facteurs ci-dessus et de facteurs supplémentaires tels que les certificats de vérification de la police, les certificats médicaux et la vérification des antécédents.
Vous trouverez ci-dessous les détails sur les professions en demande au Canada pour 2024 :
Profession | Salaire moyen payé |
Technologies de l'information | 100,000 CAD |
HR | 89,000 CAD |
ENGINEERING | 92,000 CAD |
Ventes & Marketing | 80,000 CAD |
Solutions pour les soins de santé | 95,804 CAD |
Finance et comptabilité | 69,000 CAD |
Il faut 67 points pour réussir à entrer dans le bassin d’Entrée express. Ces points peuvent être notés sur la base de divers facteurs. Vous pouvez utiliser l'axe Y Calculateur de points d'immigration du Canada pour vérifier le vôtre.
Facteurs qui affectent | Marquer des points |
Âge | Maximum 12 points |
Education | Maximum 25 points |
Maîtrise de la langue | Maximum 28 points (anglais et/ou français) |
Expérience professionnelle | Maximum 15 points |
Adaptabilité | Maximum de 10 points |
Emploi réservé | 10 points supplémentaires (non obligatoires) |
Le PTE Core (Pearson Test of English) est désormais accepté pour les programmes Entrée express :
Conformément à l'annonce, le PTE Core, le test d'anglais Pearson, est désormais officiellement accepté et approuvé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour les programmes Entrée express. PTE Core est un test informatique qui combine trois évaluations des compétences générales d'expression orale, d'écriture, de lecture et d'écoute en un seul test.
Niveau CLB et points attribués :
Le niveau CLB d’un individu peut être suivi comme suit :
Programme d'entrée express : Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)
Test de langue : PTE Core : Test d'anglais Pearson
Première langue officielle (maximum 24 points) pour le candidat principal :
Niveau NCLC | Anglais parlé | Écoute | en cours | Écriture | Points par capacité |
7 | 68-75 | 60-70 | 60-68 | 69-78 | 4 |
8 | 76-83 | 71-81 | 69-77 | 79-87 | 5 |
9 | 84-88 | 82-88 | 78-87 | 88-89 | 6 |
10 et ci-dessus | +89 | +89 | +88 | +90 | 6 |
Il existe de nombreuses façons de vous établir au Canada. Le Canada a de nombreux programmes ou parcours pour accueillir les immigrants dans le pays qui sont basés sur leur éducation, leur expérience de travail, leur maîtrise de l'anglais, etc. Les candidats se voient ensuite attribuer des scores du Système de classement global (CRS) en fonction de ces critères. Le score CRS minimum varie de temps à autre en fonction du nombre d'exigences d'emploi dans le pays.
Les voies sont Entrée express Canada, Programme des candidats des provinces, Parrainage familial et Visa de démarrage. Chacune de ces voies a été expliquée une par une pour une meilleure compréhension :
Canada Express Entry est un système de gestion des demandes d'immigration en ligne qui reçoit les demandes de travailleurs qualifiés. Sous Entrée express, trois sous-programmes sont mentionnés ci-dessous :
Une fois que les candidats ont soumis leur candidature, un profil est créé dans le système Canada Entrée express et envoyé dans le bassin Entrée express. Ensuite, les candidats du bassin Entrée express seront invités au fur et à mesure qu'une exigence se présentera au niveau fédéral ou provincial. Après cela, les candidats à l'immigration peuvent demander un visa de relations publiques du Canada.
187,542 2024 invitations émises en XNUMX | |||||||||||||
Entrée express/Tirage provincial | Janvier | Février | Mar | Avril | Mai | juin | Juillet | Août | Sep | OCT | novembre | Décembre | Total |
Entrée express | 3280 | 16110 | 7305 | 9275 | 5985 | 1,499 | 25,125 | 10,384 | 5911 | 5961 | 5507 | 2561 | 98,903 |
Alberta | 130 | 157 | 75 | 49 | 139 | 73 | 120 | 82 | 22 | 302 | 2200 | 1043 | 4392 |
Colombie-Britannique | 1004 | 842 | 654 | 440 | 318 | 287 | 484 | 622 | 638 | 759 | 148 | 62 | 6258 |
Manitoba | 698 | 282 | 104 | 690 | 1565 | 667 | 287 | 645 | 554 | 487 | 553 | 675 | 7207 |
Ontario | 8122 | 6638 | 11092 | 211 | NA | 646 | 5925 | 2665 | 6952 | 3035 | NA | NA | 45286 |
Île-du-Prince-Édouard | 136 | 224 | 85 | 148 | 6 | 75 | 86 | 57 | 48 | 91 | 59 | 33 | 1048 |
Québec | 1007 | 2041 | 2493 | 2451 | 2791 | 4279 | 1560 | 4455 | 3067 | NA | NA | NA | 24144 |
Saskatchewan | 13 | NA | 35 | 15 | NA | 120 | 13 | NA | 89 | 19 | NA | NA | 304 |
Total | 14,390 | 26,294 | 21,843 | 13,279 | 10,804 | 7,646 | 33,600 | 18,910 | 17281 | 10654 | 8,467 | 4,374 | 1,87,542 |
Les provinces canadiennes organisent des tirages au sort dans le cadre du Programme des candidats des provinces (PCP) pour recruter des travailleurs qualifiés pour leurs provinces. Ces tirages ont lieu uniquement lorsqu'un poste devient vacant dans cette province canadienne particulière. Chaque province canadienne a son propre PNP.
Le programme des candidats des provinces recherche des travailleurs qualifiés qui peuvent répondre aux demandes du marché du travail provincial respectif. Il existe de nombreux autres critères que les candidats doivent satisfaire pour être nommés dans le cadre du PNP d'une province spécifique :
Chaque PNP a ses filières pour répondre à différents types de candidats à l'immigration, tels que :
Les tirages PNP sont effectués pour choisir des candidats de diverses sources comme le bassin Entrée express. Les candidats qui reçoivent une nomination PNP obtiennent 600 points CRS supplémentaires dans le système Entrée express.
ÉTAPE 1: Création de profil Entrée Express
ÉTAPE 2: Obtenez votre ECA
ÉTAPE 3: Complétez les résultats de vos tests d'aptitude linguistique
ÉTAPE 4: Évaluez votre score CRS
ÉTAPE 5: Postuler au programme PNP
ÉTAPE 6: Recevoir une invitation à postuler (ITA)
ÉTAPE 7: Demander un visa canadien
ÉTAPE 8: Envolez-vous vers le Canada
Le coût global d'un visa RP Canada est de 2,500 3,000 CAD à XNUMX XNUMX CAD. Ce coût varie en fonction du nombre de candidats.
Programme | Candidats | Tarifs actuels (avril 2022 à mars 2024) | Nouveaux frais (avril 2024 à mars 2026) |
Frais de droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l'accompagne | $515 | $575 |
Travailleurs qualifiés fédéraux, Programme des candidats des provinces, Travailleurs qualifiés du Québec, Catégorie d'immigration de l'Atlantique et la plupart des projets pilotes économiques (rural, agroalimentaire) | Postulant principal | $850 | $950 |
Travailleurs qualifiés fédéraux, Programme des candidats des provinces, Travailleurs qualifiés du Québec, Catégorie d'immigration de l'Atlantique et la plupart des projets pilotes économiques (rural, agroalimentaire) | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $850 | $950 |
Travailleurs qualifiés fédéraux, Programme des candidats des provinces, Travailleurs qualifiés du Québec, Catégorie d'immigration de l'Atlantique et la plupart des projets pilotes économiques (rural, agroalimentaire) | Enfant à charge accompagnant | $230 | $260 |
Programme pour les aides familiaux résidants et projets pilotes pour les aides familiaux (pilote pour les fournisseurs d'enfants à domicile et pilote pour les aides familiaux à domicile) | Postulant principal | $570 | $635 |
Programme pour les aides familiaux résidants et projets pilotes pour les aides familiaux (pilote pour les fournisseurs d'enfants à domicile et pilote pour les aides familiaux à domicile) | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $570 | $635 |
Programme pour les aides familiaux résidants et projets pilotes pour les aides familiaux (pilote pour les fournisseurs d'enfants à domicile et pilote pour les aides familiaux à domicile) | Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
Entreprises (fédéral et québécois) | Postulant principal | $1,625 | $1,810 |
Entreprises (fédéral et québécois) | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $850 | $950 |
Entreprises (fédéral et québécois) | Enfant à charge accompagnant | $230 | $260 |
Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Frais de parrainage | $75 | $85 |
Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Candidat principal parrainé | $490 | $545 |
Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Enfant parrainé (demandeur principal de moins de 22 ans et non conjoint/partenaire) | $75 | $85 |
Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $570 | $635 |
Regroupement familial (conjoints, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
Personnes protégées | Postulant principal | $570 | $635 |
Personnes protégées | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $570 | $635 |
Personnes protégées | Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
Considération humanitaire et compassionnelle / Politique publique | Postulant principal | $570 | $635 |
Considération humanitaire et compassionnelle / Politique publique | Époux ou conjoint de fait accompagnant | $570 | $635 |
Considération humanitaire et compassionnelle / Politique publique | Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
Titulaires de permis | Postulant principal | $335 | $375 |
Les candidats qui migrent au Canada doivent fournir une preuve de fonds suffisante appelée fonds d'établissement pour prouver qu'ils ont besoin des fonds pour rester et que la personne à leur charge peut résider avec eux au Canada. Fondamentalement, ils peuvent subvenir aux besoins des personnes à leur charge jusqu'à ce qu'ils gagnent dans le pays. Les lettres bancaires comme preuve de fonds doivent être présentées comme document officiel. La preuve de fonds varie en fonction du demandeur et des membres de sa famille.
Nombre de membres de la famille | Fonds actuels requis | Fonds requis (en dollars canadiens) Entrée en vigueur le 28 mai 2024 |
1 | CAD 13,757 | CAD 14,690 |
2 | CAD 17,127 | CAD 18,288 |
3 | CAD 21,055 | CAD 22,483 |
4 | CAD 25,564 | CAD 27,297 |
5 | CAD 28,994 | CAD 30,690 |
6 | CAD 32,700 | CAD 34,917 |
7 | CAD 36,407 | CAD 38,875 |
Si plus de 7 personnes, pour chaque membre de la famille supplémentaire | CAD 3,706 | CAD 3,958 |
Le traitement du visa RP Canada prend au minimum 6 à 8 mois. Cependant, le délai de traitement dépend du programme dans le cadre duquel vous avez fait une demande. Par exemple, si vous avez postulé dans le cadre du programme CEC, votre demande sera traitée dans un délai de trois à quatre mois.
Y-Axis est un cabinet de conseil en immigration à l'étranger de premier ordre qui offre des services d'immigration impartiaux adaptés aux intérêts et aux besoins de chaque client. Nos services exceptionnels comprennent :
Découvrez ce que les citoyens du monde ont à dire sur l'axe Y pour façonner leur avenir