Vérifiez votre éligibilité
Il y a beaucoup de choses au Canada qui en font la destination numéro un pour l'immigration. Immigration au Canada est l'événement de migration le plus important et il s'améliore d'année en année ! Le nombre de personnes entrant au Canada dans le cadre de la migration qualifiée au Canada a en fait établi des records d'immigration sans précédent par rapport aux normes nationales et mondiales.
Avec un système de gestion de l'immigration comme Entrée express Canada, le pays fait de grands progrès pour garantir que les ressortissants étrangers qualifiés sont attirés par les perspectives du pays et immigrent en grand nombre. Le processus d'immigration au Canada via Entrée express Canada est parmi les plus courts au monde, l'ensemble du processus étant terminé en 6 mois.
Le Grand Nord Blanc, comme on appelle le Canada, accueille toujours des immigrants potentiels suffisamment compétents et qualifiés pour obtenir un score élevé dans le système de points d'immigration du Canada. Vous pouvez utiliser le calculateur de points du Canada pour savoir où vous vous situez en termes de score CRS, qui est utilisé par Entrée Express Canada pour évaluer les profils des candidats à l’immigration.
Ici, nous allons vérifier le modèle de notation de base appliqué dans le calculateur de points du Canada. Ainsi, vous comprendrez les différents facteurs pris en compte lors de la détermination des scores CRS des profils d'entrée express qui déterminent votre probabilité d'être invité à demander la résidence permanente au Canada.
Si vous souhaitez savoir combien de points vous allez obtenir sur le tableau de bord CRS. Ici, nous vous donnerons une répartition détaillée des points pour divers facteurs pris en compte dans le calculateur de points du Canada.
Tout d’abord, nous examinerons les scores maximum possibles pour divers facteurs.
A. Facteurs de base/capital humain | |||
Facteurs | Points par facteur – Avec un époux/conjoint de fait | Points par facteur – Sans époux/conjoint de fait | |
Âge | 100 | 110 | |
Maîtrise des langues officielles | 150 | 160 | |
Niveau d'éducation | 140 | 150 | |
Expérience de travail au Canada | 70 | 80 | |
B. Facteurs liés au conjoint/conjoint de fait | |||
Facteurs | Points par facteur (40 points maximum) |
||
Niveau d'éducation | 10 | ||
Expérience de travail au Canada | 10 | ||
Maîtrise de la langue officielle | 20 |
C. Facteurs de transférabilité des compétences (100 points m) | |
Education | Points par facteur (50 points maximum) |
Avoir une bonne/forte maîtrise des langues officielles & un diplôme postsecondaire | 50 |
Avoir une expérience de travail au Canada & un diplôme postsecondaire | 50 |
Expérience de travail à l'étranger | Points par facteur (50 points maximum) |
Avoir une bonne/forte maîtrise des langues officielles (au moins niveau NCLC 7) & expérience de travail à l'étranger | 50 |
Avoir une expérience de travail au Canada & expérience de travail à l'étranger | 50 |
Certificat de qualification (pour les personnes exerçant une activité professionnelle) | Points par facteur (50 points maximum) |
Avoir une bonne/forte maîtrise des langues officielles et un certificat de qualification | 50 |
D. Points supplémentaires (600 points maximum) | |
Facteur | Max. points par facteur |
Frère/sœur résidant au Canada (résident permanent/citoyen) | 15 |
L'éducation postsecondaire au Canada | 30 |
Compétences en français | 50 |
Nomination provinciale | 600 |
Emploi réservé | 200 |
Voyons maintenant la vue détaillée par secteurs :**
Âge | Avec un époux/conjoint de fait (100 points maximum) |
Sans époux/conjoint de fait (110 points maximum) |
|
17 ans ou moins | 0 | 0 | |
18 ans | 90 | 99 | |
19 ans | 95 | 105 | |
20 à 29 ans | 100 | 110 | |
30 ans | 95 | 105 | |
31 ans | 90 | 99 | |
32 ans | 85 | 94 | |
33 ans | 80 | 88 | |
34 ans | 75 | 83 | |
35 ans | 70 | 77 | |
36 ans | 65 | 72 | |
37 ans | 60 | 66 | |
38 ans | 55 | 61 | |
39 ans | 50 | 55 | |
40 ans | 45 | 50 | |
41 ans | 35 | 39 | |
42 ans | 25 | 28 | |
43 ans | 15 | 17 | |
44 ans | 5 | 6 | |
Années 45 ou plus | 0 | 0 | |
Niveau de formation | Avec un époux/conjoint de fait (140 points maximum) |
Sans époux/conjoint de fait (150 points maximum) |
|
Moins que le secondaire (lycée) | 0 | 0 | |
Diplôme secondaire (diplôme d'études secondaires) | 28 | 30 | |
Diplôme d'un an, diplôme/certificat d'un collège, d'une université, d'une école de métiers/technique ou d'un autre institut | 84 | 90 | |
Programme de 2 ans dans un collège, une université, une école de métiers/technique ou un autre institut | 91 | 98 | |
Baccalauréat OU programme de 3 ans ou plus dans un collège, une université, une école de métiers/technique ou un autre institut | 112 | 120 | |
2 certificats, grades ou diplômes ou plus. L'un doit être pour un programme de 3 ans ou plus | 119 | 128 | |
Maîtrise OU diplôme professionnel requis pour exercer une profession agréée (un diplôme professionnel est un programme menant à un diplôme en médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, droit, optométrie, pharmacie ou chiropratique) | 126 | 135 | |
Diplôme universitaire de niveau doctoral (Ph.D.) | 140 | 150 |
Max. points pour chaque capacité (écriture, lecture, écoute et expression orale) :
Niveau CLB par capacité | Avec un époux/conjoint de fait (128 points maximum) |
Sans époux/conjoint de fait (136 points maximum) |
Moins de CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 ou 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 ou plus | 32 | 34 |
Max. points pour chaque capacité (écriture, lecture, écoute et expression orale) :
Niveau CLB par capacité | Avec un époux/conjoint de fait (22 points maximum) |
Sans époux/conjoint de fait (24 points maximum) |
CLB 4 ou moins | 0 | 0 |
CLB 5 ou 6 | 1 | 1 |
CLB 7 ou 8 | 3 | 3 |
CLB 9 ou plus | 6 | 6 |
Expérience de travail au Canada | Avec un époux/conjoint de fait (70 points maximum) |
Sans époux ou conjoint de fait (80 points maximum) |
Aucun ou moins d'un an | 0 | 0 |
1 an | 35 | 40 |
2 ans | 46 | 53 |
3 ans | 56 | 64 |
4 ans | 63 | 72 |
Années 5 ou plus | 70 | 80 |
Sous-total : A. Facteurs de base/capital humain
Niveau d'éducation de l'époux/conjoint de fait | Avec époux/conjoint de fait (10 points maximum) |
Moins que le secondaire (lycée) | 0 |
École secondaire (diplôme d'études secondaires) | 2 |
Programme de 1 ans dans un collège, une université, une école de métiers/technique ou un autre institut | 6 |
Programme de 2 ans dans un collège, une université, une école de métiers/technique ou un autre institut | 7 |
Baccalauréat OU programme de 3 ans ou plus dans un collège, une université, une école de métiers/technique ou un autre institut | 8 |
2 certificats, grades ou diplômes ou plus. L'un doit être pour un programme de 3 ans ou plus | 9 |
Maîtrise/diplôme professionnel requis pour exercer dans une profession agréée (un diplôme professionnel est un programme menant à un diplôme en : médecine, dentisterie, médecine vétérinaire, droit, optométrie, pharmacie ou chiropratique) | 10 |
Diplôme universitaire de niveau doctoral (Ph.D.) | 10 |
Niveau CLB par capacité (écriture, lecture, écoute et expression orale) | Max. 20 points par section Max. 5 points par capacité |
CLB 4 ou moins | 0 |
CLB 5 ou 6 | 1 |
CLB 7 ou 8 | 3 |
CLB 9 ou plus | 5 |
Expérience de travail du conjoint au Canada | 10 points maximum. |
Aucun ou moins d'un an | 0 |
1 an | 5 |
2 ans | 7 |
3 ans | 8 |
4 ans | 9 |
Années 5 ou plus | 10 |
Sous-total : A. Capital de base/humain + B. Facteurs conjoint/conjoint de fait = 500 points maximum.
Avoir une bonne maîtrise de la langue officielle NCLC 7 ou supérieur et un diplôme d'études postsecondaires | Points pour NCLC 7 ou plus sur toutes les capacités dans la première langue officielle, dont un ou plusieurs sous NCLC 9 (25 points maximum) |
Points pour NCLC 9 ou plus sur les 4 capacités dans la première langue officielle (50 points maximum) |
Diplôme d'études secondaires (lycée) ou moins | 0 | 0 |
Diplôme d'études postsecondaires d'un an ou plus | 13 | 25 |
2 diplômes d'études postsecondaires ou plus et au moins 1 de ces diplômes a été délivré lorsqu'un programme postsecondaire de 3 ans ou plus a été complété | 25 | 50 |
Un titre de niveau universitaire au niveau de la maîtrise ou au niveau d'un diplôme professionnel d'entrée à la pratique pour une profession répertoriée dans la matrice de la CNP au niveau de compétence A exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial. | 25 | 50 |
Un diplôme universitaire au niveau du doctorat | 25 | 50 |
Avec une expérience de travail au Canada et un diplôme postsecondaire | Points pour l'éducation + 1 an d'expérience de travail au Canada (25 points maximum) |
Points pour l'éducation + 2 ans ou plus d'expérience de travail au Canada (50 points maximum) |
Diplôme d'études secondaires (lycée) ou moins | 0 | 0 |
Diplôme d'études postsecondaires d'un an ou plus | 13 | 25 |
2 diplômes d'études postsecondaires ou plus et au moins 1 de ces diplômes a été délivré lorsqu'un programme postsecondaire de 3 ans ou plus a été complété | 25 | 50 |
Un titre de niveau universitaire au niveau de la maîtrise ou au niveau d'un diplôme professionnel d'entrée à la pratique pour une profession répertoriée dans la matrice de la CNP au niveau de compétence A exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial. | 25 | 50 |
Un diplôme universitaire au niveau du doctorat | 25 | 50 |
Expérience de travail en années | Points pour l'expérience de travail à l'étranger + NCLC 7 ou plus sur toutes les capacités dans la première langue officielle, un ou plusieurs de moins de 9 (25 points maximum) |
Points pour l'expérience de travail à l'étranger + NCLC 9 ou plus sur les 4 compétences dans la première langue officielle (50 points maximum) |
Aucune expérience de travail à l'étranger | 0 | 0 |
1-2 ans | 13 | 25 |
Années 3 ou plus | 25 | 50 |
Expérience de travail en années | Points pour l'expérience de travail à l'étranger + 1 an d'expérience de travail au Canada (25 points maximum) |
Points pour l'expérience de travail à l'étranger + 2 ans ou plus d'expérience de travail au Canada (50 points maximum) |
Aucune expérience de travail à l'étranger | 0 | 0 |
1-2 ans | 13 | 25 |
Années 3 ou plus | 25 |
50 |
Certificat de qualification (métiers) – Avec une bonne maîtrise de la langue officielle NCLC 5 ou supérieur) | Points pour certificat de qualification + NCLC 5 ou plus sur toutes les capacités dans la première langue officielle, une ou plusieurs de moins de 7 (25 points maximum) |
Points pour certificat de qualification + NCLC 7 ou plus sur les 4 capacités en première langue officielle (50 points max.) |
Avec un certificat de qualification | 25 | 50 |
Sous-total : A. Capital de base/humain + B. Époux/conjoint de fait + C. Facteurs de transférabilité des compétences – 600 points max.
Points supplémentaires | 600 points maximum. |
Frère/sœur résidant au Canada en tant que résident permanent/citoyen du Canada | 15 |
A obtenu un score NCLC 7 ou plus sur les 4 compétences en langue française et un score CLB 4 ou moins en anglais (ou n'a pas passé de test de langue anglaise) | 25 |
Un score NCLC 7 ou plus sur les 4 compétences en langue française et un score CLB 5 ou plus sur les 4 compétences en langue anglaise | 50 |
Diplôme de 1 à 2 années d'études postsecondaires au Canada | 15 |
Titre de 3 ans ou plus d’études postsecondaires au Canada | 30 |
Emploi réservé - NOC 00 | 200 |
Emploi réservé - tout autre CNP 0, A ou B | 50 |
Nomination d'une province ou d'un territoire | 600 |
Sous-total : D. Points supplémentaires – 600 points max.
Total général : A. Capital de base/humain + B. Époux/conjoint de fait + C. Facteurs de transférabilité des compétences + D. Points supplémentaires = 1,200 XNUMX points max.
Y-Axis vous guide/conseille lorsque vous postulez pour une migration qualifiée au Canada.
Ici vous pouvez créer le contenu qui sera utilisé dans le module.