Publié le Mars 17 2023
*Vous pouvez vérifier votre admissibilité canadienne avec Calculateur de points d'immigration de l'axe Y
Obtenez des conseils assurés et des scores d’éligibilité fiables avec Y-Axis.
| Date | Nombre d'avis d'intention émis | Score CRS |
| 16 mars 2023 | 271 | 291-489 |
| 16 mars 2023 | 344 | 400-489 |
La fourchette de scores CRS a été fixée pour différentes professions et se situait respectivement entre 291-489 et 400-489 pour le tirage au sort.
Les candidats avec un score CRS compris entre 400 et 489 et une expérience professionnelle dans l'une des professions énumérées ci-dessous ont reçu les NOI.
| Code CNP | Profession |
| CNP 10010 | Directeurs financiers |
| CNP 10011 | Directeurs des ressources humaines |
| CNP 12101 | Chargés des ressources humaines et du recrutement |
| CNP 12102 | Agents et agents d'approvisionnement et d'achat |
| CNP 13100 | Agents administratifs |
| CNP 13110 | Assistants administratifs |
| CNP 31100 | Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire |
| CNP 31101 | Spécialistes en chirurgie |
| CNP 31102 | Médecins généralistes et médecins de famille |
| CNP 31112 | Audiologistes et orthophonistes |
| CNP 31120 | Pharmacien |
| CNP 31200 | Psychologues |
| CNP 31202 | Physiothérapeutes |
| CNP 31203 | Ergothérapeutes |
| CNP 31204 | Kinésiologues et autres professionnels de la thérapie et de l'évaluation |
| CNP 31301 | Infirmières autorisées et infirmières psychiatriques autorisées |
| CNP 31302 | Infirmières praticiennes |
| CNP 31303 | Assistants médicaux, sages-femmes et professionnels paramédicaux |
| CNP 32101 | Infirmières auxiliaires autorisées |
| CNP 32103 | Thérapeutes respiratoires, perfusionnistes cliniques et technologues cardiopulmonaires |
| CNP 32109 | Autres professions techniques en thérapie et en évaluation |
| CNP 32120 | Technologues de laboratoire médical |
| CNP 32121 | Technologues en radiation médicale |
| CNP 33102 | Aides-infirmières, aides-soignants et associés de service aux patients |
| CNP 33103 | Assistants techniques en pharmacie et assistants en pharmacie |
| CNP 33109 | Autres professions auxiliaires à l'appui des services de santé |
| CNP 40021 | Directeurs d'école et administrateurs de l'enseignement primaire et secondaire |
| CNP 41200 | Professeurs universitaires et chargés de cours |
| CNP 41210 | Collège et autres instructeurs professionnels |
| CNP 41220 | Enseignants du secondaire |
| CNP 41221 | Enseignants du primaire et de la maternelle |
| CNP 41300 | Travailleurs sociaux |
| CNP 41301 | Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes |
| CNP 41310 | Enquêteurs de police et autres professions d'enquête |
| CNP 41321 | Professionnels du développement de carrière et conseillers en carrière (sauf en éducation) |
| CNP 42201 | Travailleurs des services sociaux et communautaires |
| CNP 42202 | Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance |
| CNP 42203 | Instructeurs de personnes handicapées |
| CNP 43100 | Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire |
Les candidats avec un score CRS compris entre 291 et 489 et une expérience professionnelle dans l'une des professions énumérées ci-dessous ont reçu les NOI.
| code CNP | Profession |
| CNP 20010 | Directeurs d'ingénierie |
| CNP 20012 | Gestionnaires de l'informatique et des systèmes d'information |
| CNP 21111 | Professionnels forestiers |
| CNP 21112 | Représentants, consultants et spécialistes agricoles |
| CNP 21120 | Professionnels de la santé et de la sécurité publique et environnementale |
| CNP 21211 | Data Scientists |
| CNP 21223 | Analystes de bases de données et administrateurs de données |
| CNP 21230 | Développeurs et programmeurs de systèmes informatiques |
| CNP 21231 | Ingénieurs et concepteurs logiciels |
| CNP 21232 | Développeurs et programmeurs de logiciels |
| CNP 21233 | Concepteurs de sites Web |
| CNP 21234 | Développeurs et programmeurs Web |
| CNP 21300 | Ingénieurs civils |
| CNP 21301 | Ingénieurs mécaniques |
| CNP 21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens |
| CNP 21311 | Ingénieurs en informatique (sauf ingénieurs en logiciel et concepteurs) |
| CNP 21320 | Ingénieurs chimistes |
| CNP 21321 | Ingénieurs industriels et industriels |
| CNP 21322 | Ingénieurs métallurgistes et matériaux |
| CNP 21330 | Ingénieurs miniers |
| CNP 21331 | Ingénieurs géologues |
| CNP 22101 | Technologues et techniciens en géologie et en minéraux |
| CNP 22301 | Technologies et techniciens en génie mécanique |
| CNP 22302 | Ingénieurs industriels et technologues et techniciens de fabrication |
| CNP 22313 | Mécaniciens, techniciens et inspecteurs d'instruments, d'électricité et d'avionique d'aéronefs |
| CNP 62020 | Superviseurs des services alimentaires |
| CNP 63201 | Bouchers au détail et en gros |
| CNP 63202 | Boulangers |
| CNP 72011 | Entrepreneurs et superviseurs, métiers de l'électricité et professions des télécommunications |
| CNP 72014 | Entrepreneurs et superviseurs, autres métiers de la construction, installateurs, réparateurs et réparateurs |
| CNP 72020 | Entrepreneurs et superviseurs, métiers de la mécanique |
| CNP 72024 | Superviseurs, transports motorisés et autres opérateurs de transit terrestre |
| CNP 72100 | Machinistes et inspecteurs d'usinage et d'outillage |
| CNP 72101 | Fabricants d'outils et de matrices |
| CNP 72104 | Fabricants et ajusteurs de charpentes métalliques et de plaques |
| CNP 72106 | Soudeurs et opérateurs de machines connexes |
| CNP 72200 | Électriciens (sauf système industriel et électrique) |
| CNP 72201 | Électriciens industriels |
| CNP 72204 | Installateurs et réparateurs de lignes et câbles de télécommunications |
| CNP 72205 | Techniciens/techniciennes d'installation d'équipements de télécommunications et de service de télévision par câble |
| CNP 72300 | Plombiers |
| CNP 72302 | Installateurs de gaz |
| CNP 72310 | Charpentiers |
| CNP 72311 | ébénistes |
| CNP 72320 | Les briqueteurs-maçons |
| CNP 72400 | Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels |
| CNP 72401 | Mécaniciens d'équipement lourd |
| CNP 72404 | Mécaniciens et inspecteurs d'aéronefs |
| CNP 72410 | Techniciens / techniciennes d'entretien automobile, mécaniciens de camions et d'autobus et réparateurs mécaniques |
| CNP 72421 | Entretien et réparation d'appareils électroménagers |
| CNP 73100 | Finisseurs de béton |
| CNP 73102 | Plâtriers, poseurs de cloisons sèches et finisseurs et mousses |
| CNP 73110 | Couvreurs et bardeaux |
| CNP 73111 | Vitriers |
| CNP 73112 | Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d'intérieur) |
| CNP 73402 | Foreurs et dynamiteurs mines à ciel ouvert, carrières et construction |
| CNP 82020 | Superviseurs, mines et carrières |
| CNP 82030 | Entrepreneurs en services agricoles et surveillants de ferme |
| CNP 93200 | Monteurs d'aéronefs et inspecteurs d'assemblage d'aéronefs |
* Disposé à migrer au Canada? Contacter Y-Axis, la société d'immigration n°1 au monde.
Lire la suite...
4.2 millions d'immigrantes travaillent au Canada, rapporte StatCan
Tags:
Migrer au Canada
oinp
Partagez