Publié le Janvier 10 2023
https://www.youtube.com/watch?v=v02JpF3cYCU
*Vérifiez votre admissibilité au Canada via Calculateur de points d'immigration du Canada.
Résumé : La CEI a commencé à accepter les candidatures pour le pool de 2023.
Le programme IEC ou Expérience internationale Canada a commencé à accepter les candidatures pour le pool de 2023. Il facilite les opportunités de voyage et de travail pour les personnes internationales.
Il a été annoncé l’année dernière que le bassin de candidatures serait élargi. L'IEC acceptera environ 90,000 2023 candidatures en XNUMX. La soumission des candidatures a commencé.
*Vouloir travailler au Canada? Y-Axis est là pour vous guider pour un avenir radieux.
Le programme Expérience internationale Canada offre une expérience de travail internationale et une exposition à des jeunes de 36 pays partenaires. Il permet aux candidats éligibles d'acquérir une expérience de travail au Canada grâce à un permis de travail autorisé et de voyager dans le pays.
IRCC ou Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada espère que l'élargissement du bassin du programme permettra de remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans divers secteurs, notamment le tourisme.
Lire la suite…
Les pays partenaires qui ont signé les accords de mobilité des jeunes avec le Canada contribuent au fonctionnement efficace du programme IEC. Les jeunes des pays partenaires sont éligibles au permis de travail CEI. Il existe trois filières principales par lesquelles les candidats peuvent postuler. Les détails sont donnés ci-dessous :
Volets de l'expérience internationale Canada | ||
Discussions | Avantages | Validité |
Vacances-travail | OPW ou permis de travail ouvert pour faciliter le travail pour tout employeur dans plusieurs secteurs | 2 ans |
jeunes professionnels | Permis de travail spécifique à un employeur pour les candidats qui ont une offre d'emploi et qui envisagent de travailler avec un seul employeur au Canada | 2 ans |
Stage coopératif international | Stagiaire pour une entreprise particulière du Canada | NA |
Le programme utilise le modèle d'expression d'intérêt ou d'invitation pour postuler à l'accueil de nouveaux arrivants. Les personnes intéressées peuvent soumettre leurs profils dans le pool pour IEC. S'ils sont sélectionnés, les candidats sont invités à demander un permis de travail au Canada.
Si la demande est approuvée, la personne se verra proposer un permis de travail via son volet spécifique et pourra entrer et travailler dans le pays pendant son séjour autorisé.
Lire la suite…
Les immigrants qualifiés hautement qualifiés ont placé le Canada au premier rang des pays du G7
Les critères d’éligibilité au programme IEC sont indiqués ci-dessous :
Des informations détaillées sur les 36 pays partenaires de l’Accord sur la mobilité des jeunes avec le Canada sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Détails des pays partenaires des accords de mobilité des jeunes | ||||
Pays | Vacances-travail | jeunes professionnels | Coopérative internationale | Limite d'âget |
Andorre | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-30 |
Australie | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à 12 mois (sauf s'il s'agit de la deuxième participation du candidat depuis 2015, auquel cas 12 mois) | 18-35 |
Autriche | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à 6 mois (le stage ou le placement professionnel doit être en foresterie, en agriculture ou en tourisme) | 18-35 |
Belgique | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-30 |
Chili | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Costa Rica | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Croatie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
République tchèque | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Danemark | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-35 |
Estonie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
France* | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Allemagne | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Grèce | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Hong Kong | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-30 |
Irelande | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Italie | Jusqu'à 12 mois ** | Jusqu'à 12 mois ** | Jusqu'à 12 mois ** | 18-35 |
Japon | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-30 |
Lettonie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Lituanie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Luxembourg | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-30 |
Mexico | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-29 |
Netherlands | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | NA | 18-30 |
New Zealand | Jusqu'à mois 23 | NA | NA | 18-35 |
Norvege | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Pologne | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Portugal | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 24 | Jusqu'à mois 24 | 18-35 |
Saint Marin | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-35 |
Slovaquie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Slovénie | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
South Korea | Jusqu'à mois 12 | NA | NA | 18-30 |
Spain | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Suède | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-30 |
Suisse | NA | Jusqu'à mois 18 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Taïwan | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Ukraine | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | Jusqu'à mois 12 | 18-35 |
Royaume-Uni | Jusqu'à mois 24 | NA | NA | 18-30 |
L'expansion du bassin du programme IEC aide le Canada à accueillir davantage de nouveaux arrivants. Environ 800,000 XNUMX immigrants économiques sont censés arriver au Canada au cours des trois prochaines années. Les candidats qui obtiennent l'expérience de travail requise au Canada dans le cadre de la CEI sont éligibles à la migration vers le Canada à l'avenir.
*Vous voulez travailler au Canada ? Contactez Y-Axis, le principal consultant en travail à l'étranger d'Australie.
Si vous avez trouvé cet article de presse utile, vous voudrez peut-être lire…
Plus d'un million de postes vacants au Canada, rapport de StatCan
Mots clés:
Programme IEC du Canada
Travailler au Canada
Partager